2. उत्पादन के सभी उपकरण, कोटिंग्स का उपयोग उच्च अंत जर्मनी, स्विट्जरलैंड, प्रसंस्करण उपकरण में किया जाता है।
3. एमटीआर के तैयार उत्पाद के लिए, विशिष्ट उत्पाद जानकारी नीचे दी गई है:
टाइप | छोटा छेद उबाऊ छोटा उपकरण |
ब्रांड का नाम | ड्रो |
सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
शुद्धता | ± 0.005 मिमी |
परत | नैनो कोटिंग |
वस्तु का वजन | 0.02 किग्रा / पीसी |
कठोरता | एचआरए 91-93.5 |
बांसुरी का रंग | सोना |
काटने की गहराई | 0.05-0.5 मिमी |
फ़ीड दर | 0.03-0.1 मिमी / आर |
रैखिक वेग Vc | 20-100 मीटर / मिनट |
मशीनिंग प्रकार | अर्ध-परिष्करण/परिष्करण |
टांग प्रकार: | गोल शंकु |
शैंक डायमीटर: | 4.0 ~ 8.0 मिमी |
उत्पाद की विशेषताएँ:
1. चिकना चिप निकासी और कुशल मशीनिंग
2. उबाऊ उपकरण अभिन्न रूप से बनता है
3. आयातित मशीन उपकरण सटीक पीस
4. नैनो कोटिंग पहनने के लिए प्रतिरोधी और टिकाऊ है
5. गोल टांग डिजाइन, कसकर बंधे, ड्रो टूल स्लीव के आंतरिक शीतलक के साथ, दक्षता और सेवा जीवन में सुधार, उपकरण परिवर्तनों के समय को कम करना
उत्पाद विनिर्देश:
नमूना | मशीनिंग छेद का न्यूनतम व्यास (मिमी) (ए) | डी | आर | एल1 | एल2 | एफ | एस |
---|---|---|---|---|---|---|---|
एमटीआर1.0आर0.05एल4 | 1.0 | 4 | 0.05 | 40 | 4 | 0.9 | 0.10 |
एमटीआर1.5R0.05L5 | 1. 5 | 4 | 0.05 | 40 | 5 | 14 | 0.15 |
एमटीआर1.5R0.1L5 | 1.5 | 4 | 0.10 | 40 | 5 | 1.4 | 0.15 |
एमटीआर1.5R0.05L8 | 1.5 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
एमटीआर1.5R0.1L8 | 1.5 | 4 | 0.10 | 40 | 8 | 1.4 | 0.15 |
MTR2R0.05L6 | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 6 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.1L6 | 2.1 | 4 | 0.10 | 40 | 6 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.05L10 | 2.1 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 1.85 | 0.20 |
MTR2R0.1L10 | 2.1 | 4 | 0.10 | 40 | 10 | 1.85 | 0.20 |
MTR2.5R0.05L8 | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L8 | 2.6 | 4 | 0.10 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.15L8 | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 8 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.05L12 | 2.6 | 4 | 0.05 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.1L12 | 2.6 | 4 | 0.10 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR2.5R0.15L12 | 2.6 | 4 | 0.15 | 40 | 12 | 2.35 | 0.25 |
MTR3R0.05L10 | 3.1 | 4 | 0.05 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.1L10 | 3.1 | 4 | 0.10 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.15L10 | 3.1 | 4 | 0.15 | 40 | 10 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.05L15 | 3.1 | 4 | 0.05 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.1L15 | 3.1 | 4 | 0.10 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3R0.15L15 | 3.1 | 4 | 0.15 | 46 | 15 | 2.8 | 0.30 |
MTR3.5R0.15L15 | 3.6 | 4 | 0.15 | 45 | 15 | 3.3 | 0.35 |
MTR3.5R0.15L20 | 3.6 | 4 | 0.15 | 50 | _20 | 3.3 | 0.35 |
MTR4R0.05L12 | 4.1 | 4 | 0.05 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.1L12 | 4.1 | 4 | 0.10 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.2L12 | 4.1 | 4 | 0.20 | 46 | 12 | 3.8 | 0.40 |
एमटीआर4आर0.05एल 16 | 4.1 | 4 | 0.05 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.1L16 | 4.1 | 4 | 0.10 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.2L16 | 4.1 | 4 | 0.20 | 46 | 16 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.05L20 | 4.1 | 4 | 0.05 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.1L20 | 4.1 | 4 | 0.10 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
MTR4R0.2L20 | 4.1 | 4 | 0.20 | 50 | 20 | 3.8 | 0.40 |
MTR5R0.05L15 | 5.1 | 5 | 0.05 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.1L15 | 5.1 | 5 | 0.10 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.2L15 | 5.1 | 5 | 0.20 | 50 | 15 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.05L20 | 5. मैं | 5 | 0.05 | 54 | 20" | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.1L20 | 5.1 | 5 | 0.10 | 54 | 20 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.2L20 | 5.1 | 5 | 0.20 | 54 | 20 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.05L 25 | 5.1 | 5 | 0.05 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.1L25 | 5.1 | 5 | 0.10 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
MTR5R0.2L25 | 5.1 | 5 | 0.20 | 60 | 25 | 4.8 | 0.50 |
MTR6R0.05L 15 | 6.1 | 6 | 0.05 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L 15 | 6.1 | 6 | 0.10 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L15 | 6.1 | 6 | 0.20 | 50 | 15 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.05L22 | 6.1 | 6 | 0.05 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L22 | 6.1 | 6 | 0.10 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L22 | 6.1 | 6 | 0.20 | 60 | 22 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.05L30 | 6.1 | 6 | 0.05 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.1L30 | 6.1 | 6 | 0.10 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L 30 | 6.1 | 6 | 0.20 | 65 | 30 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L35 | 6.1 | 6 | 0.20 | 75 | 35 | 5.8 | 0.60 |
MTR6R0.2L40 | 6.1 | 6 | 0.20 | 75 | 40 | 5.8 | 0.60 |
MTR7R0.1L25 | 7.1 | 7 | 0.10 | 65 | 25 | 6.8 | 0.70 |
MTR7R0.2L25 | 7.1 | 7 | 0.20 | 65 | 25 | 6.8 | 0.70 |
MTR7R0.1L30 | 7.1 | 7 | 0.10 | 70 | 30 | 6.8 | 0.70 |
MTR7R0.2L30 | 7.1 | 7 | 0.20 | 70 | 30 | 6.8 | 0.70 |
MTR8R0.1L30 | 8.1 | 8 | 0.10 | 65 | 30 | 7.8 | 0.80 |
MTR8R0.2L30 | 8.1 | 8 | 0.20 | 65 | 30 | 7.8 | 0.80 |
MTR8R0.2L40 | 8.1 | 8 | 0.20 | 75 | 40 | 7.8 | 0.80 |
हमारे फायदे
1. उच्च गुणवत्ता और उच्च उपकरण जीवन
2. समय पर उत्तर दें
3. व्यापक सेवा
4. OEM / ओडीएम / ओबीएम समर्थन:
5. प्रतिस्पर्धी मूल्य
गुणवत्ता जांच
1. प्रोजेक्टर का पता लगाना
2.ज़ोलर डिटेक्शन
3.स्विस किनारा
4.जर्मन फोर्जिंग अंतर प्रक्रिया का पता लगाना
5. एज पासिवेशन डिटेक्शन
6. कोरलेस पीस
सामान्य प्रश्न
Q1: क्या आप विशेष काटने के उपकरण का उत्पादन करते हैं?
ए 1: हां, हम अनुकूलित कटर बनाने में विशेषज्ञ हैं और वास्तविकता में सबसे जटिल काटने के विचार का अनुवाद करते हैं, हमारे द्वारा निर्मित उपकरण विभिन्न मांग वाले अनुप्रयोगों और विभिन्न सामग्रियों के लिए डिज़ाइन और अनुकूलित किए जाते हैं!
Q2: क्या आप नमूना आदेश के लिए कम मात्रा स्वीकार करते हैं?और विशेष उपकरणों के लिए आपका MOQ क्या है?
A2: हाँ, हम करते हैं।नमूना आदेश के लिए, MOQ एक टुकड़ा स्वीकार किया जाता है, और नमूना नेतृत्व समय 2-3 दिन है।विशेष आवश्यकता के लिए बातचीत की जा सकती है।
Q3: अगर हम चाहते हैंसहयोगआपके साथ, क्या गोपनीयता प्राप्त करना संभव है?
ए 3: निश्चित रूप से, कंपनी की जानकारी, चित्र, पीओ विवरण सहित आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, यदि आप चाहें तो हम एनडीए पर हस्ताक्षर कर सकते हैं (गैर प्रकटीकरण समझौता)।